用户 变化 说明 变化前 变化后 主题 时间
+3 每日签到 86,306 86,309 每日签到 2020-04-05 16:39:42
+20 第一个签到 86,286 86,306 第一个签到 2020-04-05 16:39:42
+32 每日签到 86,254 86,286 每日签到 2020-04-03 20:01:40
+20 第一个签到 86,234 86,254 第一个签到 2020-04-03 20:01:40
+49 每日签到 86,185 86,234 每日签到 2020-04-02 20:36:43
+51 每日签到 86,134 86,185 每日签到 2020-04-01 14:45:13
+49 补签 86,085 86,134 补签[2020-03-30]的忘签到记录。 2020-03-31 12:22:28
+3 每日签到 86,082 86,085 每日签到 2020-03-31 12:22:22
+44 每日签到 86,038 86,082 每日签到 2020-03-29 16:42:14
+42 每日签到 85,996 86,038 每日签到 2020-03-28 12:37:36
+26 每日签到 85,970 85,996 每日签到 2020-03-27 15:16:13
+29 每日签到 85,941 85,970 每日签到 2020-03-26 21:25:37
+19 每日签到 85,922 85,941 每日签到 2020-03-25 17:31:47
+22 每日签到 85,900 85,922 每日签到 2020-03-24 21:14:18
+20 每日签到 85,880 85,900 每日签到 2020-03-23 20:46:32
+32 每日签到 85,848 85,880 每日签到 2020-03-22 19:42:57
+44 补签 85,804 85,848 补签[2020-03-16]的忘签到记录。 2020-03-21 19:49:46
+19 补签 85,785 85,804 补签[2020-03-17]的忘签到记录。 2020-03-21 19:49:40
+3 补签 85,782 85,785 补签[2020-03-19]的忘签到记录。 2020-03-21 19:49:33
+30 补签 85,752 85,782 补签[2020-03-06]的忘签到记录。 2020-03-21 19:49:25
积分排行榜
38.55万 积分
No. 1
18.43万 积分
No. 2
10.61万 积分
No. 3
2.61万 积分
No. 4
2.02万 积分
No. 5
1.82万 积分
No. 6
1.68万 积分
No. 7
1.54万 积分
No. 8
1.17万 积分
No. 9
9693 积分
No. 10
2517 积分
No. 11
2072 积分
No. 12
1277 积分
No. 13
1251 积分
No. 14
1196 积分
No. 15
No. 16
1147 积分
No. 17
1146 积分
No. 18
1135 积分
No. 19
1128 积分
No. 20