用户 变化 说明 变化前 变化后 主题 时间
+20 第一个签到 289,850 289,870 第一个签到 2020-04-16 10:50:45
+35 每日签到 289,815 289,850 每日签到 2020-04-15 21:11:00
+30 补签 289,785 289,815 补签[2020-04-13]的忘签到记录。 2020-04-14 09:11:58
+3 每日签到 289,782 289,785 每日签到 2020-04-14 09:11:43
+20 第一个签到 289,762 289,782 第一个签到 2020-04-14 09:11:42
+52 每日签到 289,710 289,762 每日签到 2020-04-12 10:52:42
+20 第一个签到 289,690 289,710 第一个签到 2020-04-12 10:52:42
+47 每日签到 289,643 289,690 每日签到 2020-04-11 08:33:03
+20 第一个签到 289,623 289,643 第一个签到 2020-04-11 08:33:03
+47 每日签到 289,576 289,623 每日签到 2020-04-10 08:20:20
+20 第一个签到 289,556 289,576 第一个签到 2020-04-10 08:20:20
+42 每日签到 289,514 289,556 每日签到 2020-04-09 09:47:27
+20 第一个签到 289,494 289,514 第一个签到 2020-04-09 09:47:27
+35 补签 289,459 289,494 补签[2020-04-03]的忘签到记录。 2020-04-08 08:32:26
+19 补签 289,440 289,459 补签[2020-04-04]的忘签到记录。 2020-04-08 08:32:21
+3 每日签到 289,437 289,440 每日签到 2020-04-08 08:32:14
+20 第一个签到 289,417 289,437 第一个签到 2020-04-08 08:32:14
+5 每日签到 289,412 289,417 每日签到 2020-04-07 09:14:47
+20 第一个签到 289,392 289,412 第一个签到 2020-04-07 09:14:47
+3 每日签到 289,389 289,392 每日签到 2020-04-06 10:27:32
积分排行榜
38.69万 积分
No. 1
18.49万 积分
No. 2
10.61万 积分
No. 3
10万 积分
No. 4
2.61万 积分
No. 5
2.02万 积分
No. 6
1.82万 积分
No. 7
1.69万 积分
No. 8
1.54万 积分
No. 9
1.17万 积分
No. 10
9693 积分
No. 11
2517 积分
No. 12
2072 积分
No. 13
1277 积分
No. 14
1251 积分
No. 15
1196 积分
No. 16
No. 17
1147 积分
No. 18
1146 积分
No. 19
1135 积分
No. 20