用户 变化 说明 变化前 变化后 主题 时间
+18 每日签到 286,783 286,801 每日签到 2020-01-13 00:37:16
+20 第一个签到 286,763 286,783 第一个签到 2020-01-13 00:37:15
+12 每日签到 286,751 286,763 每日签到 2020-01-12 18:30:57
+20 第一个签到 286,731 286,751 第一个签到 2020-01-12 18:30:57
+7 每日签到 286,724 286,731 每日签到 2020-01-11 10:36:28
+9 每日签到 286,715 286,724 每日签到 2020-01-10 11:42:45
+20 第一个签到 286,695 286,715 第一个签到 2020-01-10 11:42:45
+7 每日签到 286,688 286,695 每日签到 2020-01-09 10:50:06
+20 第一个签到 286,668 286,688 第一个签到 2020-01-09 10:50:06
+14 每日签到 286,654 286,668 每日签到 2020-01-08 11:41:31
+6 每日签到 286,648 286,654 每日签到 2020-01-07 10:10:18
+20 第一个签到 286,628 286,648 第一个签到 2020-01-07 10:10:18
+3 每日签到 286,625 286,628 每日签到 2020-01-06 11:37:42
+4 每日签到 286,621 286,625 每日签到 2020-01-05 23:16:30
+3 每日签到 286,618 286,621 每日签到 2020-01-04 10:20:17
+4 每日签到 286,614 286,618 每日签到 2020-01-03 12:20:30
+54 每日签到 286,560 286,614 每日签到 2020-01-01 00:01:15
+20 第一个签到 286,540 286,560 第一个签到 2020-01-01 00:01:15
+56 补签 286,484 286,540 补签[2019-12-30]的忘签到记录。 2019-12-31 14:23:54
+4 每日签到 286,480 286,484 每日签到 2019-12-31 11:42:49
积分排行榜
38.69万 积分
No. 1
18.49万 积分
No. 2
10.61万 积分
No. 3
10万 积分
No. 4
2.61万 积分
No. 5
2.02万 积分
No. 6
1.82万 积分
No. 7
1.69万 积分
No. 8
1.54万 积分
No. 9
1.17万 积分
No. 10
9693 积分
No. 11
2517 积分
No. 12
2072 积分
No. 13
1277 积分
No. 14
1251 积分
No. 15
1196 积分
No. 16
No. 17
1147 积分
No. 18
1146 积分
No. 19
1135 积分
No. 20