用户 变化 说明 变化前 变化后 主题 时间
+155 每日签到 29,788 29,943 每日签到 2018-04-28 00:39:29
+100 第一个签到 29,688 29,788 2018-04-28 第一个签到 2018-04-28 00:39:29
-10 - 29,698 29,688 发布新话题 2018新一线城市排行榜发布,郑州又上榜了。 2018-04-27 17:21:18
+133 每日签到 29,565 29,698 每日签到 2018-04-27 08:43:11
+167 每日签到 29,398 29,565 每日签到 2018-04-26 09:03:41
+122 每日签到 29,276 29,398 每日签到 2018-04-25 08:33:50
+166 每日签到 29,110 29,276 每日签到 2018-04-24 09:54:50
+131 每日签到 28,979 29,110 每日签到 2018-04-23 08:49:59
+174 每日签到 28,805 28,979 每日签到 2018-04-22 11:25:03
+148 每日签到 28,657 28,805 每日签到 2018-04-21 23:26:26
+175 每日签到 28,482 28,657 每日签到 2018-04-20 09:58:08
+133 补签 28,482 28,615 补签[2018-04-15]的忘签到记录。 2018-04-19 09:25:27
+149 补签 28,482 28,631 补签[2018-04-10]的忘签到记录。 2018-04-19 09:25:24
+15 补签 28,482 28,497 补签[2018-04-16]的忘签到记录。 2018-04-19 09:25:22
+12 每日签到 28,470 28,482 每日签到 2018-04-19 09:25:03
+14 每日签到 28,456 28,470 每日签到 2018-04-18 13:10:09
+11 每日签到 28,445 28,456 每日签到 2018-04-17 20:32:16
-10 - 28,455 28,445 发布新话题 svn更新时提示Node remains in conflict 2018-04-14 14:58:57
+5 - 28,450 28,455 话题被评论 **技术构架** 开发语言:Java 数据库:MySQL、SQLServer、Oracle 核心框架:Spring、SpringMVC、SpringMobile、JPA 缓存技术:Ehcache 全文检索:Lucene 模板视图:Freemarker、Bootstrap、JQuery 权限控制:Shiro 依赖管理:Gradle/Maven 2018-04-14 14:21:31
-5 - 28,455 28,450 新增回复 **技术构架** 开发语言:Java 数据库:MySQL、SQLServer、Oracle 核心框架:Spring、SpringMVC、SpringMobile、JPA 缓存技术:Ehcache 全文检索:Lucene 模板视图:Freemarker、Bootstrap、JQuery 权限控制:Shiro 依赖管理:Gradle/Maven 2018-04-14 14:21:31
积分排行榜
38.55万 积分
No. 1
18.43万 积分
No. 2
10.61万 积分
No. 3
2.61万 积分
No. 4
2.02万 积分
No. 5
1.82万 积分
No. 6
1.68万 积分
No. 7
1.54万 积分
No. 8
1.17万 积分
No. 9
9693 积分
No. 10
2517 积分
No. 11
2072 积分
No. 12
1277 积分
No. 13
1251 积分
No. 14
1196 积分
No. 15
No. 16
1147 积分
No. 17
1146 积分
No. 18
1135 积分
No. 19
1128 积分
No. 20