用户 变化 说明 变化前 变化后 主题 时间
+13 - 25,341 25,354 每日签到 2018-02-24 09:55:32
+100 - 25,241 25,341 2018-02-24 第一个签到 2018-02-24 09:55:32
+12 - 25,229 25,241 每日签到 2018-02-23 12:07:20
+13 - 25,216 25,229 每日签到 2018-02-22 09:13:05
+13 - 25,203 25,216 每日签到 2018-02-14 19:09:07
+12 - 25,191 25,203 每日签到 2018-02-13 12:51:03
+177 - 25,014 25,191 每日签到 2018-02-11 13:03:40
+160 - 24,854 25,014 每日签到 2018-02-10 14:15:39
+128 - 24,726 24,854 每日签到 2018-02-09 22:12:24
+166 - 24,560 24,726 每日签到 2018-02-08 11:10:20
+165 - 24,395 24,560 每日签到 2018-02-07 11:27:28
+120 - 24,275 24,395 每日签到 2018-02-06 10:32:33
+176 - 24,099 24,275 每日签到 2018-02-05 09:11:33
+100 - 23,999 24,099 2018-02-05 第一个签到 2018-02-05 09:11:33
+140 - 23,859 23,999 每日签到 2018-02-04 01:24:33
+100 - 23,759 23,859 2018-02-04 第一个签到 2018-02-04 01:24:33
+167 - 23,592 23,759 每日签到 2018-02-03 11:51:08
+176 - 23,416 23,592 每日签到 2018-02-02 13:10:55
+100 - 23,316 23,416 2018-02-02 第一个签到 2018-02-02 13:10:55
+218 - 23,098 23,316 补签[2018-01-28]的漏签记录 2018-02-01 13:05:31
积分排行榜
38.56万 积分
No. 1
18.43万 积分
No. 2
10.61万 积分
No. 3
2.61万 积分
No. 4
2.02万 积分
No. 5
1.82万 积分
No. 6
1.68万 积分
No. 7
1.54万 积分
No. 8
1.17万 积分
No. 9
9693 积分
No. 10
2517 积分
No. 11
2072 积分
No. 12
1277 积分
No. 13
1251 积分
No. 14
1196 积分
No. 15
No. 16
1147 积分
No. 17
1146 积分
No. 18
1135 积分
No. 19
1128 积分
No. 20